當前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > ATM切割機 > > IsoMet HS 高速精密切割機
簡(jiǎn)要描述:IsoMet HS 高速精密切割機提供高效精密的切割,并可以進(jìn)行直觀(guān)控制。創(chuàng )新的機械和夾鉗設計,使樣品安裝簡(jiǎn)便快捷。通過(guò)X軸上的刀片運動(dòng)和無(wú)需工具的夾具進(jìn)行快速的位置調節,可實(shí)現快速的切割定位??梢栽诓挥绊懬懈钯|(zhì)量的情況下,更快速地完成試樣切割。
產(chǎn)品分類(lèi)
相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
IsoMet High Speed是一款臺式高速精密切割機,提供高效精密的切割,并可以進(jìn)行直觀(guān)控制。創(chuàng )新的機械和夾鉗設計,使樣品安裝簡(jiǎn)便快捷。通過(guò)X軸上的刀片運動(dòng)和無(wú)需工具的夾具進(jìn)行快速的位置調節,可實(shí)現快速的切割定位??梢栽诓挥绊懬懈钯|(zhì)量的情況下,更快速地完成試樣切割。
簡(jiǎn)單的觸屏設計,快速修改切割參數
采用直觀(guān)可視圖標,形象展示機器參數
為了得到重復且一致性的切割結果,可以在主屏幕上加載和保存切割方法
該切割機可以自動(dòng)進(jìn)行精密切割,實(shí)現一致可重復的切割結果
包含連續切割程序,可實(shí)現多次自動(dòng)切割
采用快速軌道和夾具系統,可以在幾秒內調整試樣位置
2微米的切割校準精度
切割對準精度為2微米
切割易碎試樣時(shí)提供精確的切割精度
使用SmartCut™調節進(jìn)給速率,最大限度地減少對系統和樣品的損壞
進(jìn)行砂輪切割時(shí)兼容外部水循環(huán)系統
為了節省時(shí)間,自動(dòng)修整系統將保證金剛石刀片一直處于最佳的切割性能,從而減少試樣變形
IsoMet HS 高速精密切割機 規格 | ||
---|---|---|
手術(shù) | IsoMet HS 高速精密切割機 | IsoMet HS Pro 高速精密切割機可編程版 |
運行 | 自動(dòng)、手動(dòng)或智能切割控制線(xiàn)性進(jìn)刀 | 自動(dòng)、手動(dòng)或智能切割控制線(xiàn)性進(jìn)刀 |
電機功率 (交流220V) | 2.68Hp [2kW] | 2.68Hp [2kW] |
主電源: | 100 - 240VAC, 50-60Hz, 1相 | 100 - 240VAC, 50-60Hz, 1相 |
單位: | 英式,公制 | 英式,公制 |
刀片運動(dòng)軸: | 水平和線(xiàn)性 (X,Y) | 水平、線(xiàn)性、垂直 (X,Y,Z) |
刀片位置設定: | 水平:0 - 2in [0 - 50mm] | 水平:0 - 2in [0 - 50mm] 垂直:0 - 2in [0 - 50mm] |
進(jìn)給速度范圍: | .04 - 1 in/min [1.2 - 25.4mm/min] | .04 - 1 in/min [1.2 - 25.4mm/min] |
進(jìn)給速度增量: | 0.01In 增量[0.2 - 0.3mm 增量] | 0.01In 增量[0.2 - 0.3mm 增量] |
刀片轉速: | 1000-5000rpm | 1000-5000rpm |
切割長(cháng)度范圍: | .01 - 7.5 in [0.25mm - 190mm] | .01 - 7.5 in [0.25mm - 190mm] |
切割長(cháng)度增量: | 0.01 in [.25mm] | 0.01 in [.25mm] |
顯示: | 6.5in LCD液晶顯示屏,具有LED背光 | 6.5in LCD液晶顯示屏,具有LED背光 |
控制: | 觸摸屏;精密控制器 | 觸摸屏;精密控制器 |
冷卻系統: | 內置循環(huán)冷卻系統,1gal [4L] | 內置循環(huán)冷卻系統,1gal [4L] |
沖洗管內液體流速: | 2L/min | 2L/min |
刀片上液體流速: | 2.5L/min | 2.5L/min |
照明: | 2 LED燈帶 亮度可調節 | 2 LED燈帶 亮度可調節 |
激光: | 可選綠色激光 | 可選綠色激光 |
編程: | 保留最后設置 連續切割 | 保留最后設置 自定義方法 連續切割 |
薄刀片直徑 | 3 - 8in [75 - 200mm] | 3 - 8in [75 - 200mm] |
砂輪切割刀片直徑: | 5 - 8in [125 - 200mm] | 5 - 8in [125 - 200mm] |
芯軸尺寸: | 0.5 英寸 | 0.5 |
切割室尺寸: | 9in x 20in [228mm x 508mm] | 9in x 20in [228mm x 508mm] |
切割能力(直徑): | 2.8 in [71mm] | 2.8 in [71mm] |
機器尺寸: | 寬:24in [609.6mm] 深:30in [762mm] 高(護罩打開(kāi)):36in [914.4mm] 高(護罩關(guān)閉):19in [482.6mm] | 寬:24in [609.6mm] 深:30in [762mm] 高(護罩打開(kāi)):36in [914.4mm] 高(護罩關(guān)閉):19in [482.6mm] |
重量: | 157Lbs [71.2kg] | 157Lbs [71.2kg] |
噪聲等級: | 58dB | 58dB |
安全特性: | 互鎖開(kāi)關(guān) 急停按鈕 | 互鎖開(kāi)關(guān) 急停按鈕 |
合規性: | CE指令 | CE指令 |
產(chǎn)品咨詢(xún)
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml
微信掃一掃